Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 18014 | |
Naam recept | Lentebock 2018 | |
Brouwdatum | 04-01-2018 | |
Bierstijl | Meibock | |
Volume | 12,5 l | |
Begin SG | 1,067 SG | |
Berekende kleur (Mosher) | 17 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 27 IBU | |
Brouwzaalrendement | 85,0 % | |
Kooktijd | 75 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
13,00 l | Water uit Teylingen |
3,70 ml | Melkzuur |
0,30 g | MgSO4 |
6,11 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
45 mg/l | 10 mg/l | 55 mg/l | 168 mg/l | 51 mg/l | 58 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
2,15 kg | Pilsmout | Brouwmout.nl | 3 EBC | 65,0 % |
0,99 kg | Munchenermout | Brouwmout.nl | 15 EBC | 30,0 % |
0,17 kg | Cara-hell | Brouwmout.nl | 25 EBC | 5,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Inmaischen | 54,0 °C | 25 min. | 1 min. | 3,9 l/kg |
Amylaserust | 66,0 °C | 10 min. | 75 min. | 3,9 l/kg |
Uitmaischen | 78,0 °C | 7 min. | 5 min. | 3,9 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
10,0 g | Perle | bellen | 7,6% | 75 min. | 14,5 IBU |
29,0 g | Tettnanger | bellen | 2,1% | 30 min. | 8,5 IBU |
25,0 g | Hallertau Mittelfrüh | bellen | 2,4% | 10 min. | 4,0 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
20,0 g | Bavarian Lager (M76) | ondergist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 11,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 11,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 15,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,000 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 100,0% |
Temp. nagisting | 12,0 °C |
Temp. lagering | 12,0 °C |